20110618-tenjyougawa#1
GPSログ解析
開始日時 | 2011/06/18 14:39:16 | 終了日時 | 2011/06/18 16:31:40 |
水平距離 | 5.75km | 沿面距離 | 5.77km |
経過時間 | 1時間52分24秒 | 移動時間 | 1時間43分16秒 |
全体平均速度 | 3.1km/h | 移動平均速度 | 3.4km/h |
最高速度 | 6.4km/h | 総上昇量 | 33m |
最高高度 | 61m | 最低高度 | 22m |
20110618-tenjyougawa#5
GPSログ解析
開始日時 | 2011/06/18 16:52:27 | 終了日時 | 2011/06/18 16:59:35 |
水平距離 | 0.47km | 沿面距離 | 0.47km |
経過時間 | 0時間07分08秒 | 移動時間 | 0時間01分46秒 |
全体平均速度 | 4.0km/h | 移動平均速度 | 16.1km/h |
最高速度 | 35.9km/h | 総上昇量 | 0m |
最高高度 | 55m | 最低高度 | 45m |
20110618-tenjyougawa#6
GPSログ解析
開始日時 | 2011/06/18 17:08:49 | 終了日時 | 2011/06/18 17:25:02 |
水平距離 | 1.35km | 沿面距離 | 1.36km |
経過時間 | 0時間16分13秒 | 移動時間 | 0時間07分35秒 |
全体平均速度 | 5.0km/h | 移動平均速度 | 10.7km/h |
最高速度 | 39.6km/h | 総上昇量 | 0m |
最高高度 | 46m | 最低高度 | 20m |